Genom
Dizileme
Transkriptom Dizileme
Epigenom Dizileme
Kütüphane Dizileme

Genom Dizileme
Genoks Lifescience, 15 yılı aşkın tecrübesiyle araştırmacılara özel, yüksek kaliteli genom dizileme hizmetleri sunmaktadır.
Gelişmiş teknolojik altyapımız, sürekli güncellenen analiz platformlarımız ve alanında uzmanlaşmış deneyimli ekibimizle, akademik ve endüstriyel tüm araştırma projelerinizde güvenilir veri üretimi, biyoinformatik analiz desteği ve yorumlama süreçlerinde kesintisiz çözüm ortaklığı sunuyoruz..
- Evrimsel biyoloji
- Gelişim biyolojisi
- Tarım ve hayvancılık araştırmaları
- Mikrobiyoloji çalışmaları
- Biyomedikal genetik analizler.
Genetik analiz, NGS teknolojisi, DNA dizileme çözümleri, bilimsel araştırma desteği ve daha fazlası için Genoks Lifescience her zaman yanınızda.
Tüm Genom Dizileme
İnsan Tüm Genom Dizilemesi (hWGS), insan biyolojisini ve hastalıkların genetik temellerini anlama biçimimizi kökten değiştiren güçlü bir teknolojidir. Bu yöntem, araştırmacıların bireylerin genetik yapısını bütüncül bir şekilde analiz etmelerine olanak tanır. Tek nükleotid varyantları (SNV'ler), ekleme ve silmeler (InDel'ler), yapısal varyasyonlar (SV'ler) ve kopya sayısı varyasyonları (CNV'ler) gibi genetik değişikliklerin tespitiyle, birçok hastalığın teşhisinde kritik rol oynar.
| Hizmet | Numune Türü | Miktar (Qubit) | Hacim | Konsantrasyon | Saflık |
|---|---|---|---|---|---|
| İnsan WGS | Genomik DNA | ≥ 100 ng | ≥ 20 µL | ≥ 5 ng/µL | OD260/280 = 1.8–2.0 Bozulma ve kontaminasyon olmamalı |
| İnsan WGS | FFPE DNA | ≥ 300 ng | ≥ 20 µL | ≥ 10 ng/µL | Fragmanlar ≥ 1000 bp uzunluğunda olmalı |
| İnsan WGS | cfDNA/ctDNA | ≥ 30 ng | - | ≥ 0.5 ng/µL | 170 bp veya katları boyutunda fragmanlar; genomik DNA kontaminasyonu olmamalı |
| PCR'siz İnsan WGS | Genomik DNA | ≥ 1.2 µg | ≥ 20 µL | ≥ 20 ng/µL | OD260/280 = 1.8–2.0 Bozulma ve kontaminasyon olmamalı |
| PacBio Revio DNA HiFi dizileme | HMW Genomik DNA | ≥ 5 µg | ≥ 50 µL | ≥ 70 ng/µL | OD260/280 = 1.75–2.0; OD260/230 = 1.5–2.6; NC/QC = 1.0–2.2; Fragmanlar ≥ 30K baz olmalı |
Bitki ve Hayvan Tüm Genom Dizilemesi (PAWGS), bir organizmanın tüm genomunu tek nükleotid çözünürlüğünde analiz etmeye olanak tanıyan ileri düzey bir teknolojidir. Bu yöntem, özellikle bir türün genomunun yeniden dizilenmesine odaklanır ve tek nükleotid varyantları (SNV'ler), ekleme ve silmeler (InDel'ler), kopya sayısı varyantları (CNV'ler) ve yapısal varyantlar (SV'ler) gibi genetik değişikliklerin tespitini sağlar.
PAWGS, evrimsel süreçlerin anlaşılması, popülasyon genetiği araştırmaları ve hayvan ya da bitki hastalıklarının genetik temellerinin incelenmesi gibi çok çeşitli bilimsel çalışmalarda kritik bir araç olarak kullanılır.
| Hizmet | Numune Türü | Miktar (Qubit) | Hacim | Konsantrasyon | Saflık |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitki & Hayvan WGS | Genomik DNA | ≥ 100 ng | ≥ 20 µL | ≥ 5 ng/µL | – |
| PCR’siz Bitki & Hayvan WGS (330 bp insert boyutu) | Genomik DNA | ≥ 1.2 µg | ≥ 20 µL | ≥ 20 ng/µL | OD260/280 = 1.8–2.0 No degradation, no contamination |
| PCR’siz Bitki & Hayvan WGS (özel boyut, ≤500 bp) | Genomik DNA | ≥ 2 µg | – | ≥ 30 ng/µL | – |
| PacBio Revio HiFi dizileme | Yüksek Moleküler Ağırlıklı Genomik DNA | ≥ 5 µg | ≥ 50 µL | ≥ 70 ng/µL |
OD260/280 = 1.75–2.0; OD260/230 = 1.5–2.6; NC/QC = 1.00–2.20; Parçalar ≥ 30K |
| Oxford Nanopore PromethION DNA dizileme | Yüksek Moleküler Ağırlıklı Genomik DNA | ≥ 8 µg | ≥ 50 µL | ≥ 100 ng/µL |
OD260/280 = 1.75–2.0; OD260/230 = 1.4–2.6; NC/QC = 0.95–3.00; Parçalar ≥ 30K |
Mikrobiyal Tüm Genom Dizilemesi, bir mikroorganizmanın (bakteri, mantar veya diğer mikrobiyal türler) tüm genomunu tek baz hassasiyetinde analiz etmeye olanak tanıyan güçlü bir teknolojidir. Bu yöntem, doğru referans genomlarının oluşturulması, yeni türlerin keşfi ve karşılaştırmalı genomik analizler için kritik öneme sahiptir.
Geleneksel yöntemler (örneğin PCR) ile kıyaslandığında, Mikrobiyal WGS, klonlama ve haritalama gibi emek yoğun adımları ortadan kaldırarak daha hızlı ve maliyet etkin bir çözüm sunar. Ayrıca, aynı anda birçok mikrobiyal örneğin dizilenmesine olanak tanıyan yüksek verimli bir platformdur.
| Hizmet | Numune Türü | Miktar (Qubit) | Hacim | Konsantrasyon | Saflık |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikrobiyal WGS | Genomik DNA | ≥ 200 ng | ≥ 20 µL | ≥ 10 ng/µL | – |
| Shotgun tabanlı metagenomik | Toplam DNA | ≥ 200 ng | ≥ 20 µL | ≥ 20 ng/µL | OD260/280 = 1.8–2.0 No degradation, no contamination |
| PCR’siz WGS/Shotgun metagenomik | Genomik DNA / Toplam DNA | ≥ 1.2 µg | ≥ 20 µL | ≥ 20 ng/µL | – |
| Amplicon tabanlı metagenomik (Illumina) | Toplam DNA | ≥ 200 ng | ≥ 20 µL | ≥ 10 ng/µL | – |
| PacBio Revio HiFi dizileme | YMA Genomik DNA | ≥ 5 µg | ≥ 50 µL | ≥ 70 ng/µL | OD260/280 = 1.7–2.2 OD260/230 = 1.3–2.6 NC/QC = 1.00–2.20 Parçalar ≥ 20K |
| PacBio Sequel IIe CLR dizileme | YMA Genomik DNA | ≥ 2 µg | ≥ 50 µL | ≥ 70 ng/µL | OD260/280 = 1.7–2.2 OD260/230 = 1.3–2.6 NC/QC = 0.95–3.00 Parçalar ≥ 20K |
| PacBio Kinnex 16S amplicon | İzole DNA | ≥ 300 ng | ≥ 30 µL | ≥ 10 ng/µL | OD260/280 = 1.8–2.0 No degradation, no contamination |
| PacBio MAS-seq 18S/ITS | İzole DNA | ≥ 300 ng | ≥ 30 µL | ≥ 10 ng/µL | – |
| Oxford Nanopore PromethION | YMA Genomik DNA | ≥ 6 µg | ≥ 50 µL | ≥ 60 ng/µL | OD260/280 = 1.7–2.2 OD260/230 = 1.3–2.6 NC/QC = 0.95–3.00 Parçalar ≥ 20K |
